Ferien | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
Sommerferien | 27.07.23 – 08.09.23 |
25.07.24 - 06.09.24 |
31.07.25 - 12.09.25 | 30.07.26 - 11.09.26 |
bewegliche Ferientage | 02.10.2023** | 04.10.2024** | - | - |
Herbstferien | 30.10.23 – 03.11.23 | 28.10.24 - 01.11.24 | 27.10.25 - 31.10.25 | 26.10.26 - 30.10.26 |
Weihnachtsferien | 27.12.22 – 05.01.24 | 23.12.24 - 06.01.25 | 22.12.25 - 06.01.26 | 23.12.26 - 08.01.27 |
Fasnacht | 09.02.24 – 16.02.24*/** | 28.02.25 - 07.03.25 */** | 13.02.26 - 20.02.23 */** | 05.02.27 - 10.02.27 */** |
Osterferien | 25.03.24*/** – 05.04.24 | 14.04.25 - 25.04.25 | 30.03.26 - 10.04.26 | 22.03.27 - 02.04.27 */** |
bewegliche Ferientage | 10.05.2024** | 30.05.25** | . | - |
Pfingstferien | 21.05.24 – 31.05.24 | 09.06.25 - 20.06.25 | 25.05.26 - 05.06.26 | 17.05.27 - 28.05.27 |
Sommerferien | 25.07.24 – 07.09.24 | 31.07.25 - 12.09.25 | 30.07.26 - 11.09.26 | 29.07.27 - 10.09.27 |
Stand:März 2023
Bitte beachten Sie bitte die Verordnung des Kultusministeriums über die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen (Schulbe-suchsverordnung)
Unterrichtsfreistellungen (insbesondere Verlängerung von Ferien) sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich, die in §4 Schulbesuchsverordnung genannt sind. Ein entsprechender Antrag ist schriftlich und spätestens zwei Wochen vor dem beantragten Termin an die Schulleitung zu stellen. Unterrichtsbefreiungen aus Gründen einer besseren Urlaubsplanung sind grundsätzlich nicht möglich. Verstöße gegen die Schulbesuchsverordnung können mit Bußgeld geahndet werden.
Bewegliche Ferientage (*) sind oben bereits enthalten, unterrichtsfreie Tage sind mit ** gekennzeichnet.
Bewegliche Ferientage 2023/2024 = 5 Tage* und 3 unterrichtsfreie Tage**
Bewegliche Ferientage 2024/2025 = 5 Tage* und 3 unterrichtsfreie Tage**
Bewegliche Ferientage 2025/2026 = 3 Tage* und 3 unterrichtsfreie Tage**
Bewegliche Ferientage 2026/2027 = 4 Tage* und 3 unterrichtsfreie Tage**